Piyasa özeti: 20 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
20 Ağustos 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.72 düşüşle 9.982.28 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.109,96 puandan işlem görürken en düşük 9.950,89 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.901.160.247 TL), EREGL (5.397.273.973 TL), ISCTR (5.234.250.044 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297 | 1.19 | 7.901.160.247 |
EREGL | 49.28 | 1.36 | 5.397.273.973 |
ISCTR | 13.51 | 3.76 | 5.234.250.044 |
AKBNK | 60.25 | 5.98 | 3.658.033.830 |
KOZAL | 24.16 | 0.58 | 2.915.090.873 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler IZINV, SAMAT, ERSU olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, ATSYH, ISBTR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IZINV | 72.6 | 10 | 64.567.661 |
SAMAT | 47.08 | 10 | 213.972.544 |
ERSU | 24.22 | 9.99 | 65.450.214 |
KOPOL | 48.26 | 9.98 | 229.164.074 |
ALKLC | 28.42 | 9.98 | 187.711.805 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 55.45 | -9.98 | 16.378.430 |
ATSYH | 105.3 | -9.92 | 17.573.058 |
ISBTR | 583150 | -9.02 | 1.199.150 |
ENSRI | 21.42 | -8.3 | 101.397.573 |
CMENT | 453.25 | -7.07 | 8.774.715 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.90 | 60.25 | -0.58 | 60.85 | 59.15 | 53,769,284 | 3,229,761,291 |
ALARK | 99.95 | 100.80 | -0.84 | 101.60 | 100.00 | 4,908,952 | 494,743,296 |
ASELS | 58.05 | 58.85 | -1.36 | 59.15 | 57.80 | 28,174,555 | 1,649,378,699 |
ASTOR | 76.35 | 76.40 | -0.07 | 78.00 | 75.20 | 16,384,060 | 1,254,165,542 |
BIMAS | 562.00 | 573.50 | -2.01 | 575.50 | 561.00 | 1,854,452 | 1,050,799,372 |
BRMEN | 6.23 | 6.22 | 0.16 | 6.30 | 6.00 | 195,848 | 1,203,684 |
BRSAN | 372.00 | 377.50 | -1.46 | 378.75 | 369.25 | 420,117 | 156,920,358 |
CMENT | 433.25 | 453.25 | -4.41 | 438.25 | 433.25 | 8,609 | 3,765,596 |
DENGE | 5.75 | 5.65 | 1.77 | 5.82 | 5.53 | 8,229,476 | 46,693,109 |
DOAS | 234.10 | 238.10 | -1.68 | 238.70 | 233.00 | 1,031,351 | 242,616,970 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, ulaştirma, tekstil deri sektörleri yükselirken, iletişim, gida, sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 8,005.83 | 7,499.00 | 6.76 | 8,085.84 | 7,663.54 |
XULAS | 34,491.43 | 34,255.45 | 0.69 | 34,895.30 | 34,134.81 |
XTEKS | 3,816.17 | 3,803.40 | 0.34 | 3,824.15 | 3,781.73 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,592.83 | 2,700.00 | -3.97 | 2,708.00 | 2,580.43 |
XGIDA | 12,878.47 | 13,358.70 | -3.59 | 13,292.18 | 12,829.49 |
XSGRT | 50,059.69 | 51,162.53 | -2.16 | 51,698.32 | 50,059.69 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ağustos 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.42 artışla 33.89 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.61 artışla 37.67 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.8825 | 33.8923 | 0.42 | 18:29:20 |
EURO | 37.6837 | 37.7011 | 0.61 | 18:29:03 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (20 Ağustos 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,509 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.17… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,68 artışla 2.735,45 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.375,97 TL, satış fiyatı 4.472,46 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.835,13 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,523.03 | 2,523.43 | 0.17 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,504 | 17,835 | 0.68 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,375.97 | 4,472.46 | 0.68 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.28 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.117 işlem görürken, Ethereum $2.578,55 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altında 3 bin dolar tahmini
- Ana pazarda işlem gören şirket konkordato ilan etti
- Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
- Türk şirkete Galler yatırımı için 854 milyon dolarlık kredi
- Borsada alım zamanı geldi mi?
- EY’den küresel büyüme tahmini
- Koza Altın dahil 12 şirketin Hazine hisseleri Varlık Fonu’na aktarıldı
- Volvo Türkiye’de sedan model satışına ara veriyor
- İzmir’de büyük orman yangını
- Konkordato ilan eden borsa şirketinden portföy yöneticileri uzak durmuş